(66) 9 9255-9446

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - CLUBE DE TIRO E CACA PONTO 45 SORRISO LTDA

TORNEIO INTERCLUBES .45 SORRISO

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 2072 THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONCA 2,512
2 45 MOISES DILLMANN 1,850
3 2176 LUCAS GABRIEL GERHARDT 1,149
4 2113 LUIS FERNANDO BORTOLOTI 1,123
5 41 MATHEUS ASTH LAU 1,019
6 2175 DIEGO DE MELLO LODI 960
7 2160 MARCOS PIRES DE SOUZA 896
8 2126 CHRISTIAN DIOR VILLAVICENCIO 858
9 395 LEONARDO ALVES DA SILVA 695
10 646
11 4 HUGO RARYMMA FERREIRA DA SLVA 638
12 87 IAGO CESAR BALESTRIN 628
13 27 JEAN CEZAR ALMEIDA 621
14 30 CESAR POSSAMAI 612
15 1 AIUD LUIS NASCIMENTO E SILVA 589
16 2418 WELLINGTON JOÃO FERREIRA DE MORAES 585
17 1929 VICTOR FERNANDES 572
18 2086 FABIANO DE OLIVEIRA DOS SANTOS 569
19 2163 TAUAN FIORIN GEBIN 543
20 1964 RUBENS DE OLIVEIRA DIAS 541
21 2147 VALDECIR ANTONIO HAITO 513
22 2284 TIAGO VITORINO DA SILVA 503
23 63 ARTHUR DE OLIVEIRA CARVALHO 496
24 60 ROGERYO LUIZ FERREIRA RIBEIRO 492
25 2510 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR 483
26 16 JONATHAN FRITSCH VANZELLA 437
27 2514 MAICON BERNARDI 425
28 88 VAGNER ZAPATEIRO 412
29 1946 ERICK VINICIUS CARLOTT 397
30 12 WALDOCK JOSE DE ANDRADE CONEGUNDES 396
31 2481 GUSTAVO DIEL SAUSEN 392
32 2602 ANDRE SAUER LODI 382
33 2186 LEONARDO WILIAN MAZZARDO 367
34 354
35 2541 TALLES LOPES TOLENTINO 349
36 345
37 2583 DIOGO DE REZENDE FUNGHETTO 321
38 2536 EDUARDO HENRIQUE HONORIO MORIS 295
39 287
40 2530 POLLYANE MAGGIONI VANZELLA 278
41 274
42 1947 FLAVIO ANTONIO CARLOTT JUNIOR 256
43 2456 EDINEI MAICON DA SILVA 254
44 1962 MARCIO CESAR DE CASTRO FRANCA 252
45 2553 CARLOS ALEXANDRE GONCALVES 251
46 251
47 2532 TIAGO LIMA BORGES 246
48 2440 THALIS PRIMON TAVEIRA 246
49 2475 FERNANDO MENDES 237
50 2347 CRISTYAN LUIS FAPPI GUARNIERI 235
51 2573 HENRIQUE LUIS GUARNIERI 233
52 2620 DENIS DE BARROS GEMELLI 225
53 2069 TULIO ZORDAN BORGES 216
54 2392 LUCIANO KRATIZIG ZUCHETTO 206
55 2269 DIOGO POZZOBON RUBIN 181
56 91 ADAILTHO SILVA PORTELA 165
57 2137 ELISANDRO PAULO PICKLER 163
58 2575 JEFFERSON LEANDRO NATALI 160
59 2598 EDSON PRIMO GOMES 159
60 2276 LEOPOLDO MIRANDA SOUZA 159
61 85 DANIEL DE MELLO 152
62 152
63 1786 MAURI FIORENCO DA SILVA 148
64 66 DARLEI LUIS BRAGA 146
65 2231 JOAO PAULO MARIN SICHIERI 146
66 2546 LUCIANO LUIZ CUCHI 143
67 2538 TIAGO DANIEL SCHULTZ 140
68 2138 LUIS PAULO DOS SANTOS 139
69 81 GERSON ROSENDO DOS SANTOS NETO 134
70 1919 TIAGO VOLKWEIS DE MELLO 133
71 132
72 2604 LUIS FERNANDO AMARO ALVES 127
73 43 WILHIAM SILVA DOS ANJOS 122
74 26 ANDRE FELIPE ROSSONI 115
75 2574 CRISTIANO JOSE GHENO 106
76 1936 FELIPE LUIS BRAGA 103
77 79 ANDRE GAROFOLO LEAO 100
78 2265 ADEMILÇON DE ALMEIDA GILARDE 98
79 1915 IVAN CESAR BASSO HELLMANN 95
80 398 BRUNO LUIZ DA SILVA PINTO 87
81 1956 AYRTON JOMPOLSKY CANAVARROS SERRA 86
82 2295 MANOEL MESSIAS ANDRADE DE SOUSA 85
83 82
84 2529 JEAN CARLOS TAVARES DE MIRANDA 82
85 2178 CAIO FELIPE DA SILVA LIMA 79
86 2589 VILSON ANSELMO JUNIOR 76
87 2550 RODOLFO ELAM KRAMER 74
88 1922 JEFSON FRAGOSO DE MELO 71
89 8 MOISES DOMINGOS GONZAGA FILHO 70
90 5 TÁRIK FERREIRA 70
91 2557 DANGELO RAFAEL MASCHIO 69
92 568 RONALDO RIVA 66
93 2566 JOHNNY ARAUJO SILVA 66
94 1912 MANOEL GERALDO DE ALBURQUERQUE 65
95 1951 ANDRE LUIZ MONTAGNER PELLIZARI 64
96 2542 ANDERSON ROGER PASE 60
97 2319 NATHAN GABRIEL DOS SANTOS ANDRADE 57
98 1957 ALESSANDRO DA SILVA LIMA 56
99 2545 LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA 55
100 1971 TIAGO LUIZ SOUSA EVANGELISTA 54
101 2025 BRUNO WEBBER 54
102 2600 LAERCIO AUGUSTO SARTORELLI 53
103 6 THIAGO MACHADO DUTRA 48
104 21 LEANDRO CANDIDO SOCIO 44
105 2618 ROBSON CARLOT 43
106 2597 NELSON DA SILVA CASTRO JUNIOR 42
107 2622 CLEBERSON DE OLIVEIRA 42
108 70 JOAO RIBEIRO 32
109 2544 JONAS RAFAEL WEBER STEFFANELLO 31
110 811 DANIELA VIEIRA DO CARMO 30
111 2134 MAURICIO COTICA FAVRETTO 27
112 54 FLAVIO DA SILVA BRAGA 26
113 1937 LUCIANO BRAGA 17
114 2432 ALESSANDRO ANTONIO DELLA VECHIA 10
115 1984 CLAUDIR VIEIRA 9
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.