(66) 9 9255-9446

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CLUBE DE TIRO E CACA PONTO 45 SORRISO LTDA

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Carabina + Pistola + Revólver

CL MAT ATLETA TOTAL
1 2126 CHRISTIAN DIOR VILLAVICENCIO 568
2 2475 FERNANDO MENDES 414
3 2713 GIULIANO FERRETTI 345
4 2736 LEONARDO COSTA VISCARDI 220
5 2510 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR 219
6 2541 TALLES LOPES TOLENTINO 208
7 2575 JEFFERSON LEANDRO NATALI 197
8 2113 LUIS FERNANDO BORTOLOTI 177
9 2699 CRISTIAN LIBICH RODRIGUES 150
10 2536 EDUARDO HENRIQUE HONORIO MORIS 124
11 1912 MANOEL GERALDO DE ALBURQUERQUE 118
12 2598 EDSON PRIMO GOMES 90
13 65 MAICON ROGERIO GOMES DOS SANTOS 85
14 2664 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 83
15 2719 HENRIQUE DOS SANTOS SILVA 82
16 2284 TIAGO VITORINO DA SILVA 81
17 2456 EDINEI MAICON DA SILVA 70
18 2628 MACIOMILTON HONORATO DOS SANTOS 50
19 2186 LEONARDO WILIAN MAZZARDO 50
20 2124 FABIO ANTUNES DOLCE 38
21 2722 GUSTAVO MENDONCA DE CARVALHO 35
22 66 DARLEI LUIS BRAGA 32
23 1936 FELIPE LUIS BRAGA 32
24 1937 LUCIANO BRAGA 29
25 2619 NADIA MAIRA DA SILVA FRITZ 29
26 81 GERSON ROSENDO DOS SANTOS NETO 25

Nº ATLETAS: 26

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.